个人住房贷款一至三十年月均还款额简表
(商业按揭)自2004年10月29日实施
                            单位:元
期 限
(年)
月利率
()
年利率
()
还款总额 利息负担
总额
月均还款额
1   4.125   4.95   10495.00   495.00   一次性  
2   4.125   4.95   10523.76   523.76   438.490009  
3   4.125   4.95   10781.44   781.44   299.484534  
4   4.125   4.95   11043.19   1043.19   230.066510  
5   4.125   4.95   11309.00   1309.00   188.483350  
6   4.425   5.31   11699.37   1699.37   162.491231  
7   4.425   5.31   11995.23   1995.23   142.800313  
8   4.2   5.31   12295.71   2295.71   128.080300  
9   4.425   5.31   12600.80   2600.80   116.674044  
10   4.425   5.31   12910.47   2910.47   107.587235  
11   4.425   5.31   13224.70   3224.70   100.187114  
12   4.425   5.31   13543.46   3543.46   94.051824  
13   4.425   5.31   13866.73   3866.73   88.889294  
14   4.425   5.31   14194.47   4194.47  84.490891  
15   4.425   5.31   14526.65   4526.65   80.703603  
16   4.425   5.31   14863.23   4863.23   77.412660  
17   4.425   5.31   15204.18   5204.18   73.079160  
18   4.425   5.31   15549.45   5549.45   71.988208  
19   4.425   5.31   15899.01   5899.01   69.732507  
20   4.425   5.31   16252.81   6252.81   67.720047  
21   4.425   5.31   16610.81   6610.81  65.915900  
22   4.425   5.31   16972.95   6972.95   64.2914181  
23   4.425   5.31   17339.20   7339.20   62.823172  
24   4.425   5.31   17709.49   7709.49  61.491284  
25   4.425   5.31   18083.48   8083.78   60.279276  
26   4.425   5.31   18462.02   8462.02  59.173146  
27   4.425   5.31   18844.15   8844.15   58.1609611  
28   4.425   5.31   19230.12   9230.12  57.232492  
29   4.425   5.31   19619.86   9619.86  56.378915  
30   4.425   5.31   20013.33   10013.33   55.592581  
 
注:1、本表以借款壹万元为例测算,有关数据仅供30万元以下参考。
  2、如遇利率调整,根据人民银行有关规定作相应调整。